letáček ke stažení
                    Aktuální ceník k vyžádání na emailu nutrivet@nutrivet.cz
	              
        
                SP Salt Products - Sortiment výrobků ze soli
        
                
                  Sůl je jeden z nejdůležitějších krmných doplňků. Má velký vliv 
                  na zdraví našich zvířat a je prekursorem vysoké užitkovosti. Je
                  relativně těžké detekovat nedostatek soli, a proto zvířata vždy 
                  potřebují mít k nim volný přístup. Sůl pro zvířata od firmy Salinity
                  Agro je dostupná v různých formách. 
                
                
                
                
                  skrýt
                  
                    
                      | dojnice v laktaci | záchovná potřeba | 11,1 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      | stání na sucho, mladá zvířata
 | záchovná potřeba | 4,5 g/100 kg ž. hm. | 
                  
                  
                  Doplněk dávky pro
                  
                    
                      | růst |  | 4,1 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      | březost | od 190 dne porodu | 4,2 g/den | 
                    
                      | laktaci |  | 1,8 g/kg mléka | 
                    
                      | teplotu vzduchu | 25 - 30°C | 0,3 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      | teplotu vzduchu | více než 30°C | 1,1 g/100 kg ž. hm. | 
                  
                  
                  Příklad dávkování pro dojnici 650 kg a letní období (25 - 30°C)
                  
                    
                      | Užitkovost | Potřeba soli (g / den) | 
                    
                      | 0 kg mléka | 75 | 
                    
                      | 25 kg mléka | 120 | 
                    
                      | 30 kg mléka | 130 | 
                    
                      | 35 kg mléka | 140 | 
                    
                      | 40 kg mléka | 145 | 
                  
                  skrýt	
                 
                
                
                                               
                  skrýt
                  
                    
                      | koně | záchovná potřeba | 5,3 g/100 kg ž. hm. | 
                  
                  
                  Doplněk dávky pro
                  
                    
                      | mladé koně |  | 4 g/kg denního přírustku | 
                    
                      | březost | 9 - 11 měsíců | 0,5 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      | laktaci | 1 - 3 měsíc | 1,2 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      |  | 4 - 5 měsíc | 1 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      |  | více než 5 měsíců | 0,7 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      | práce |  | 8 g/kg ztrát ž. hm. | 
                    
                      |  | jednoduchá až střední práce | 4 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      |  | těžká práce | 14 g/100 kg ž. hm. | 
                    
                      | teplé počasí | více než 25°C | 8 g/100 kg ž. hm. | 
                  
                  
                  Příklad dávkování pro koně 550 kg
                  
                    
                      | Typ zapojení | Ztráty potem | Potřeba soli (g / den) | 
                    
                      | odpočinek | 0 | 30 | 
                    
                      | jednoduchá práce (léto) | 5 | 50 | 
                    
                      | těžká práce (zima) | 10 | 105 | 
                    
                      | těžká práce (léto) | 15 | 150 | 
                    
                      | trénink (léto) | 20 | 180 | 
                    
                      | vytrvalost | 25 | 220 | 
                  
                  skrýt 
                 		
                
                
                
                  skrýt 
                  
                    
                      | ovce | záchovná potřeba | 10 g/den | 
                  
                  
                  Doplněk dávky pro
                  
                  
                  Příklad dávkování pro ovce
                  
                    
                      | bez laktace | potřeba soli (g / den) | 10 | 
                    
                      | laktace 2jehňata
 |  | 13 | 
                  
                  skrýt